홈 > 제품소개 >
1986년 국내 개발에 성공한 세한의 주력품
(주)신우산업, 재향 군인회(조양,향우,재룡), (주)불이산업, 동신산업, (주)시문실업, (주)한미실업, (주)원영실업, 현대합성 외 다수 기업에 납품
말레이시아 수출 상품
모델명 | SHCR-ELP |
---|---|
용도 | 전선 보호용 주름관 (대구경) |
사용원료 | H.D.P.E |
생산속도 | 0.5M/min~ |
품목 | 원료 | 압출기 구동모터 | 냉각방법 | 금형 구동 모터 | 인출기 장치 | 와인더 장치 | 제품사이즈 (내경기준) | 진공펌프 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCR-EL80 | HDPE | 50HP | Air, Cool water | 2HP | 고무패드 인출 | 고정식 보빈 | 30, 40, 50, 65, 80 | 3HP |
SHCR-EL90 | HDPE | 60HP | Air, Cool water | 3HP | 고무패드 인출 | 고정식 보빈 | 80, 100, 125, 150 | 5HP |
SHCR-EL100 | HDPE | 75HP | Air, Cool water | 5HP | 고무패드 인출 | 고정식 보빈 | 150, 175, 200 | 3HP, 5HP |
품명 | 내경 (d:mm) | 외경 (D:mm) | 피치 (mm) | 최소두께 (t:mm) | 생산중량 (g/M) | ROLL의 길이 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ELP 30 | 30±2.0 | 40±2.0 | 10±0.5 | 1.0 ↑ | 150 | 100 |
ELP 40 | 40±2.0 | 53.5±2.0 | 13±0.8 | 1.0 ↑ | 230 | 100 |
ELP 50 | 50±2.5 | 64.5±2.5 | 17±1.0 | 1.2 ↑ | 320 | 100 |
ELP 65 | 65±2.5 | 84.5±2.5 | 21±1.0 | 1.4 ↑ | 500 | 100 |
ELP 80 | 80±3.0 | 105±3.0 | 25±1.0 | 1.6 ↑ | 700 | 100 |
ELP 100 | 100±4.0 | 130±4.0 | 30±1.0 | 1.7 ↑ | 900 | 100 |
ELP 125 | 125±4.0 | 160±4.0 | 38±1.0 | 2.0 ↑ | 1300 | 50 |
ELP 150 | 150±4.0 | 188±4.0 | 45±1.5 | 2.1 ↑ | 1800 | 50 |
ELP 175 | 175±4.0 | 230±4.0 | 55±1.5 | 2.7 ↑ | 2700 | 30 |
ELP 200 | 200±4.0 | 260±4.0 | 60±1.5 | 3.2 ↑ | 3200 | 30 |
품명 | 내경 (d:mm) | 외경 (D:mm) | 피치 (mm) | 최소두께 (t:mm) | 생산중량 (g/M) | ROLL의 길이 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ELP 100 | - | 130±4.0 | 30±1.0 | 2.0 ↑ | 1450 | 60 |
ELP 125 | - | 160±4.0 | 38±1.0 | 2.5 ↑ | 2100 | 50 |
ELP 150 | - | 188±4.0 | 45±1.5 | 3.0 ↑ | 2600 | 40 |
ELP 175 | - | 230±4.0 | 55±1.5 | 3.5 ↑ | 3700 | 30 |
ELP 200 | - | 260±4.0 | 60±1.5 | 4.0 ↑ | 4600 | 30 |
since 1978, copyright © 2016 Sehan Extrusion Machinery All rights reserved